


1291510
Zugriffe seit 01.01.2006
Neuigkeiten
Buch Klingenberg-Colmnitz - Frauenstein - ab sofort erhältlich! (21.04.2023)
Spendenaktion - Vom Güterwagenkasten zum betriebsfähigen Behelfspersonenwagen (14.03.2023)
IG Verkehrsgeschichte Wilsdruff erhält Claus-Köpcke-Preis 2021 (16.10.2022)
Potschappel - Wilsdruff in bewegten Bildern (06.02.2022)
Veranstaltungskalender
24.09.2023 Öffnungstag Historischer Lokschuppen Wilsdruff
Wilsdruffer Schmalspurnetz
Über 150 km Schmalspurstrecken in Mittelsachsen
Geschichte des Wilsdruffer Schmalspurbahnnetzes
Eine illustrierte Zeittafel
Reichsbahn-
zeit
24.03.1924 | Wegen schlechten Oberbaus wird für den Abschnitt Kesselsdorf - Grumbach Schrittgeschwindigkeit angeordnet. Bis Ende 1925 wird schließlich der gesamte Oberbau der Linie Potschappel - Nossen durchgearbeitet und für die VIK-Loks verstärkt. |
1927-1929 | Bau des Pumpspeicherwerkes Niederwartha. Für die umfangreichen Baustofftransporte entsteht in Wilsdruff ein Umladebahnhof, von wo die Güter über eine ca. 8 km lange Feldbahn zur Baustelle transportiert werden. |
1935 | Das Wilsdruffer Schmalspurnetz hat den größten Anteil der Streckenauslastung aller sächsischen Schmalspurbahnen. Ein Grund dafür sind die umfangreichen Materialtransporte für den Reichsautobahnbau. |
04.11.1935 | 8.35 Uhr Bruch der Wurgwitzer Eisenbahnbrücke während der Überfahrt eines Güterzuges mit 99 713 und 99 704. Die Brücke wird innerhalb von zwei Monaten neu gebaut.![]() Die Brücke ist gebrochen, Wurgwitz, 04.11.1935, Foto: Stadtarchiv Freital |
1935-1939 | Der regelspurige Ausbau des Abschnitts Potschappel - Wilsdruff wird forciert. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhindert die Ausführung des Projektes. |
1945 | Fliegerangriffe auf einen Zug zwischen Wilsdruff und Meißen sowie zwischen Frauenstein und Turmberg. Der Bahnverkehr kommt im Frühjahr fast vollständig zum Erliegen, wird jedoch rasch wieder aufgenommen. |
07.01.1949 | Lok 99 689 entgleist mit einem von Löthain kommenden Güterzug auf dem Robschützer Viadukt. Das Zugpersonal überlebt den Sturz des Zuges von der Brücke nicht. |
29.08.1951 | Feierliche Übergabe des VT137 600. Der scherzhaft "Lindwurm" oder "Blechzug genannte Dieseltriebzug wurde vom Bw Dresden Pieschen aus einem lettischen Beutetriebwagen aufgebaut. Der Triebzug wurde am 08.08. 1954 nach Zittau abgegeben.![]() VT 137 600 bei Polenz, Foto: L. Dachsel |
1954 | Neubau der Saubachtalbrücke in Wilsdruff. Reisezüge aus Meißen und Nossen wenden in Höhe des Einfahrsignals Wilsdruff in einem Behelfsbahnhof. |
Dez. 1960 | Die erste Diesellokomotive V 36 4801 gelangt nach Wilsdruff. Ursprünglich war geplant, das Wilsdruffer Netz mit 12 Maschinen komplett zu verdieseln. Die Erprobung wurde aber bereits 1961 eingestellt.![]() V 36 4801 im Bf. Ullendorf-Röhrsdorf, Foto G. Schulze |
1962 | Die umfassende Rekonstruktion der Dampflokomotiven der Gattung IVK beginnt. |
1965 | Die umfassende Rekonstruktion von Dampflokomotiven der Gattung VIK beginnt.![]() Reko VIK 99 1687-5, Oberdittmannsdorf 06.10.1971, Foto: Archiv P. Wunderwald |
Ende auf
Raten
1964 | Beschluss des Ministerrates der DDR zur Stilllegung von 70% der Schmalspurstrecken in der DDR bis 1970. |
29.05.1966 | Einstellung des Reiseverkehrs Döbeln Hbf - Döbeln Gärtitz |
21.05.1966 | Einstellung des Personenverkehrs auf den Strecken Meißen Triebischtal - Löthain und Garsebach - Wilsdruff. ![]() Letzter Zug nach Wilsdruff, Garsebach 21.05.1966, Foto: L. Dachsel |
29.07.1966 | Letzte Güterzüge von Meißen Jaspisstraße nach Löthain und Wilsdruff. |
31.05.1969 | Letzter Personenzug Döbeln-Gärtitz - Kleinmockritz |
03.01.1970 | Letzter Zug Lommatzsch -Â Kleinmockritz |
1970/71 | Abbau Meißen Triebischtal - Ullendorf-Röhrsdorf und Garsebach - Löthain. |
20.10.1971 | Mit Entgleisung der 99 715 bei der Einfahrt in den Bahnhof Oberbobritzsch endet der planmäßige Betrieb auf der Strecke Klingenberg-Colmnitz - Frauenstein. |
Jan. 1972 | Einstellung des Güterverkehrs zwischen Freital-Potschappel und Mohorn. |
27.05.1972 | Letzter Reisezug Freital-Potschappel - Nossen. |
28.10.1972 | Letzter Zug Lommatzsch - Löthain. |
31.03.1973 | Letzte Bedienung von Obergruna-Bieberstein (Güterverkehr) |
1973/74 | Abbau der Strecke Lommatzsch - Löthain |
03.12.1973 | Letzter Übergabezug nach Siebenlehn |
01.01.1974 | Buchmäßige Stilllegung der Strecke Freital-Potschappel - Nossen |
1973-1978 | Abbau der verbliebenen Gleisanlagen (außer Bf. Freital Potschappel). |
Hier geht es zurück zum Teil 1 (Sachsenzeit).